
| Основна інформація: | |
| Рік виходу | 2014 |
| Сегмент | для серверів |
| Socket | LGA2011-3 |
| Шина | 9.6 GT/s QPI (4800 MHz) 5 GT/s DMI2 |
| Кількість ядер | 18 |
| Кількість потоків | 36 |
| Базова частота | 2300 MHz |
| Turbo Boost | 3600 MHz |
| Розблокований множник | ні |
| Архітектура (ядро) | Haswell-EP |
| Техпроцес | 22 nm |
| Транзисторів, млн | 5560 |
| TDP | 145 W |
| Макс. температура | 76.4° C |
| Офіційні специфікації | перейти > |
| Внутрішня пам'ять | |
| Кеш L1, КБ | 18x32+18x32 |
| Кеш L2, КБ | 18x256 |
| Кеш L3, КБ | 46080 |
| Вбудовані модулі | |
| Графічний процесор | ні |
| Контролер оперативної пам'яті | 4-канальний (DDR4) підтримується ECC пам'ять |
| Контролер PCIe | PCI Express 3.0 (40 ліній) |
| Інші модулі/периферія | ні |
| Інструкції, технології | |
| • MMX • SSE • SSE3 • SSSE3 • SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2) • AES (Advanced Encryption Standard inst.) • AVX (Advanced Vector Extensions) • AVX 2.0 (Advanced Vector Extensions 2.0) • BMI1, BMI2 (Bit Manipulation inst.) |
• F16C (16-bit Floating-Point conversion) • FMA3 (3-operand Fused Multiply-Add inst.) • EM64T (Intel 64) • NX (XD, Execute disable bit) • VT-x (Virtualization technology) • Hyper-Threading • Turbo Boost • TXT (Trusted Execution tech.) • Enhanced SpeedStep tech. |