Основні характеристики | |
---|---|
Призначення | для мережного обладнання, для домашніх ПК, для робочих станцій |
Тип виробу | резервні з апроксимованою синусоїдою |
Тип архітектури | лінійно-інтерактивний (line interactive) |
Тип виконання | класичний |
Потужність, Вт | 900 Вт |
Потужність, ВА | 1600 В*А |
Форма вихідної напруги | апроксимована (ступінчаста) синусоїда |
Вхідна напруга | 140-300 В |
Акумуляторна батарея | вбудована |
Кількість АКБ | 2 |
Вбудована батарея | 12V / 7AH x 2 |
Кількість розеток | 4 x Schuko |
Час переходу на батарею, мс | 6-10 мс |
РК-дисплей | без дисплея |
Додатково | не сумісний з БП з APFC |
Розмір, мм (ШхГхВ) | 140 х 390 x 190 мм |
Маса, кг | 10.3 кг |
Інші | |
Виробник | APC |
Модель | BX1600MI-GR |