
| Основная информация: | |
| Год выхода | 2014 |
| Сегмент | для серверов |
| Socket | LGA2011-3 |
| Шина | 9.6 GT/s QPI (4800 MHz) 5 GT/s DMI2 |
| Количество ядер | 18 |
| Количество потоков | 36 |
| Базовая частота | 2300 MHz |
| Turbo Boost | 3600 MHz |
| Разблокированный множитель | нет |
| Архитектура (ядро) | Haswell-EP |
| Техпроцесс | 22 nm |
| Транзисторов, млн | 5560 |
| TDP | 145 W |
| Макс. температура | 76.4° C |
| Официальные спецификации | перейти > |
| Внутренняя память | |
| Кэш L1, КБ | 18x32+18x32 |
| Кэш L2, КБ | 18x256 |
| Кэш L3, КБ | 46080 |
| Встроенные модули | |
| Графический процессор | нет |
| Контроллер оперативной памяти | 4-канальный (DDR4) поддерживается ECC память |
| Контроллер PCIe | PCI Express 3.0 (40 линий) |
| Другие модули / периферия | нет |
| Инструкции, технологии | |
| • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2) • AES (Advanced Encryption Standard inst.) • AVX (Advanced Vector Extensions) • AVX 2.0 (Advanced Vector Extensions 2.0) • BMI1, BMI2 (Bit Manipulation inst.) |
• F16C (16-bit Floating-Point conversion) • FMA3 (3-operand Fused Multiply-Add inst.) • EM64T (Intel 64) • NX (XD, Execute disable bit) • VT-x (Virtualization technology) • Hyper-Threading • Turbo Boost • TXT (Trusted Execution tech.) • Enhanced SpeedStep tech. |